ŽELITE ČLANEK PREBRATI V CELOTI?
Celoten članek je na voljo le naročnikom. Če želite zakupiti članek, je cena 4,5 EUR. S tem nakupom si zagotovite tudi enotedenski dostop do vseh ostalih zaklenjenih vsebin. Kako do tedenskega zakupa?
| Surovina | Uporaba | Največji svetovni proizvajalec |
| Antimon | požarna izolacija | Kitajska |
| Berilij | vojaška tehnologija | ZDA |
| Indij | elektronika | Kitajska |
| Magnezij | kovinske zlitine | Kitajska |
| Kobalt | kovinske zlitine | DR Kongo |
| Niobij | jeklarska industrija | Brazilija |
| Platinske kovine | katalizatorji | Južnoafriška republika |
| Galij | polprevodniki | ZDA, Rusija |
| Elementi redkih zemeljmagneti | optika, elektronika | Kitajska |
| Germanij | optika | Kitajska |
| Tantal | elektronika | Avstralija |
| Grafit | jeklarstvo | Kitajska |
| Volfram | svedri in rezila | Kitajska |
| Fluorit | kemična industrija | Kitajska |
Pisma bralcev pošljite na naslov pisma@mladina.si.
Preberite tudi