Velika razprodaja
Podjetja, ki bi jih naj država prodala v naslednjih letih
Trenutni delež Ciljni delež Okvirna
Datum države v odstotkih v odstotkih cena prodaje
Naložba prodaje (SOD+KAD+RS) (EUR)
DARS, d.d. 2015 100 25,01 1.801.695.323
NLB, d.d. 2012-2015 53,72 25,01 1.073.179.800
Telekom Slovenije, d.d. 2012-2015 72,38 25,01 765.500.000
Zavarovalnica Triglav, d.d. 2015 62,53 25,01 418.000.000
Luka Koper, d.d. 2015 76,22 51 273.000.000
Nova KBM, d.d. 2012 51,08 25,01 189.053.816
SIJ- Slovenska industrija jekla, d.d. 2012 25 0 47.425.968
Gorenje, d.d. do 2015 22,22 0 36.053.073
HIT, d.d. 2015 73,32 40,32 28.500.000
SAVA, d.d. 2012-2013 29,80 0 25.623.000
Cinkarna Celje, d.d. 2012 31,41 0 23.020.000
Helios Domžale, d.d. 2012 17,85 0 20.620.935
Peko, d.d. 2013-2014 82,08 0 11.143.272
Termoelektrarna Toplarna Ljubljana d.o.o. 2013 64,57 0 10.893.979
ŽITO, d.d., Ljubljana 2011-2012 27,23 0 10.110.000
Aerodrom Ljubljana, d.d. 2015 80,07 50,67 8.488.000
Gospodarsko razstavišče, d.o.o. 2012-2013 29,51 0 6.613.632
SNEŽNIK podjetje za proizvodnjo in storitve, d.d. 2012-2013 73,15 0 3.416.621
Adria Airways, d.d. 2011-2012 87 51 2.927.354
Terme Olimia bazeni d.d. 2012-2013 49,70 0 2.716.535
Družba za spodbujanje razvoja TNP, d.d. 2011-2012 50,04 0 2.356.102
PUH d.d. 2012-2013 40,40 0 2.228.343
MURA - Vodnogospodarsko podjetje, d.d. 2012-2013 40,21 0 1.501.660
Vodnogospodarsko podjetje d.d. 2012-2013 44.84 0 1.423.735
Vodnogospodarsko podjetje Novo mesto, d.d. 2012-2013 30,30 0 1.171.209
DRAVA Vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.d. 2012-2013 25 0 1.002.646
Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje d.o.o. 2011-2012 45,97 0 751.414
Rimske terme, d.o.o. 2012-2013 3,83 0 420.636
Energetika Črnomelj d.o.o. 2011 49,30 0 159.961
Toplotna oskrba d.o.o. 2011 49,17 0 107.171
Glin IPP, d.o.o. 2012 16,06 0 81.572
Inkos, d.o.o. 2012 3,28 0 37.523
Ekoen d.o.o. 2011 49,07 0 29.077
Telemach Murska Sobota, d.d. 2012-2013 0,23 0 2.289
Telemach Tabor , d.d. 2012-2013 0,007 0 621
SKUPAJ 4. 7 milijarde evrov
Vir: Aukn, lastni preračuni.