Pahor, pomagaj! / RKC državi ne poroča o svojem premoženju

Seznam verskih skupnosti, ki so za leto 2008 državi predložile letno poročilo

MLADINA, št. 31, 5. 8. 2010

Premoženje Prihodki Odhodki
KRŠČANSKI CENTER NOVA GENERACIJA 12.056 32.680 31.886
MAKEDONSKA PRAVOSLAVNA SKUPNOST 1.155 1.308 389
CERKEV JEZUSA KRISTUSA SVETIH IZ POSLEDNJIH DNI 3.403.735 300.236 261.523
UNIVERZALNO ŽIVLJENJE 50.278 60.586 53.636
NOVOAPOSTOLSKA CERKEV 41.518 21.159 20.605
EVANGELIČANSKA CERKEV 157.651 400.851 246.845
REFORMATORSKA KRŠČANSKA CERKEV 485 1.103 5.452
MEDNARODNA ŠOLA ZLATEGA ROŽNEGA KRIŽA 63.313 26.749 35.365
SKUPNOST ZA ZAVEST KRIŠNE 188.060 293.308 250.133
KRŠČANSKA ADVENTISTIČNA CERKEV 1.230.350 509.807 407.356
JEHOVOVE PRIČE 6.726.705 695.188 776.440
DUHOVNA SKUPNOST ORIŠ-ENERGIJ NARAVE 2.128 5.953 3.831
CERKEV NOVO ŽIVLJENJE 18.359 2.786 2.642
SRBSKA PRAVOSLAVNA CERKEV 15.757 15.841 84
BUDISTIČNA KONGREGACIJA DHARMALING 7.166 7.621 2.873
NACIONALNA BAHAJSKA SKUPNOST 3.960 2.068 2.311
SCIENTOLOŠKA CERKEV 54 77 67
BELA GNOSTIČNA CERKEV 1.316 3.177 1.861
KRISTUSOVA CERKEV BRATOV 4.743 2.735 3.365
MEDNARODNA KRŠČANSKA SKUPNOST 51.104 42.166 31.189
Vir: Agencija za javnopravne evidence in storitve. Vsi zneski v evrih.

ŽELITE ČLANEK PREBRATI V CELOTI?

Celoten članek je na voljo le naročnikom. Če želite zakupiti članek, je cena 4,5 EUR. S tem nakupom si zagotovite tudi enotedenski dostop do vseh ostalih zaklenjenih vsebin. Kako do tedenskega zakupa?


Članke lahko zakupite tudi s plačilnimi karticami ali prek storitve PayPal, Apple Pay ali Google Pay.

Tedenski zakup ogleda člankov
> Za ta nakup se je potrebno .


Za daljše časovne zakupe se splača postati naročnik Mladine. Mesečna naročnina, ki jo je mogoče kadarkoli prekiniti, znaša že od 16,20 EUR dalje.


MLADINA, št. 31, 5. 8. 2010

Premoženje Prihodki Odhodki
KRŠČANSKI CENTER NOVA GENERACIJA 12.056 32.680 31.886
MAKEDONSKA PRAVOSLAVNA SKUPNOST 1.155 1.308 389
CERKEV JEZUSA KRISTUSA SVETIH IZ POSLEDNJIH DNI 3.403.735 300.236 261.523
UNIVERZALNO ŽIVLJENJE 50.278 60.586 53.636
NOVOAPOSTOLSKA CERKEV 41.518 21.159 20.605
EVANGELIČANSKA CERKEV 157.651 400.851 246.845
REFORMATORSKA KRŠČANSKA CERKEV 485 1.103 5.452
MEDNARODNA ŠOLA ZLATEGA ROŽNEGA KRIŽA 63.313 26.749 35.365
SKUPNOST ZA ZAVEST KRIŠNE 188.060 293.308 250.133
KRŠČANSKA ADVENTISTIČNA CERKEV 1.230.350 509.807 407.356
JEHOVOVE PRIČE 6.726.705 695.188 776.440
DUHOVNA SKUPNOST ORIŠ-ENERGIJ NARAVE 2.128 5.953 3.831
CERKEV NOVO ŽIVLJENJE 18.359 2.786 2.642
SRBSKA PRAVOSLAVNA CERKEV 15.757 15.841 84
BUDISTIČNA KONGREGACIJA DHARMALING 7.166 7.621 2.873
NACIONALNA BAHAJSKA SKUPNOST 3.960 2.068 2.311
SCIENTOLOŠKA CERKEV 54 77 67
BELA GNOSTIČNA CERKEV 1.316 3.177 1.861
KRISTUSOVA CERKEV BRATOV 4.743 2.735 3.365
MEDNARODNA KRŠČANSKA SKUPNOST 51.104 42.166 31.189
Vir: Agencija za javnopravne evidence in storitve. Vsi zneski v evrih.

Pisma bralcev pošljite na naslov pisma@mladina.si.

Delite članek:


Preberite tudi

»Domobranci ne priznajo, da so bili na napačni strani«

IZJAVA DNEVA

Slovenija znova na Roško

Vzporednice med tedanjim in današnjim časom

Intervju

»Janša je stavil na napačnega konja«

Achiya Schatz, nekdanji izraelski specialec, strokovnjak za dezinformacije