Razlika / Prvih 15 po zaslužku leta 2003 in leta 2007
MLADINA, št. 20, 21. 5. 2009
 
Leto 2003 Skupni bruto	Dejavnost	Leto 2007 Skupni bruto	Dejavnost
 dohodek v evrih		dohodek v evrih
 1	1.202.020	brez zaposlitve	6.466.186	brez zaposlitve
 2	813.829	finančni zakup	2.820.512	pravne in računalniške storitve
 3	751.935	druge poslovne dejavnosti	2.091.001	strokovna in tehnična dejavnost
 4	740.819	vzdrževanje in popravljanje motornih vozil	1.766.844	brez zaposlitve
 5	731.600	proizvodnja izdelkov iz gume in plastike	1.557.677	brez zaposlitve
 6	604.826	finančno posredništvo	1.252.050	finančne storitve
 7	551.658	finančno posredništvo	986.688	kopenski promet
 8	544.925	brez zaposlitve	984.194	brez zaposlitve
 9	529.854	trgovina na drobno	924.130	finančne storitve
 10	503.296	trgovina na drobno	920.407	kopenski promet
 11	482.944	proizvodnja RTV aparatov	915.861	vodni promet
 12	456.565	druge poslovne dejavnosti	898.171	upravljanje podjetij
 13	437.079	proizvodnja kovinskih izdelkov	884.351	finančne storitve
 14	434.598	proizvodnja kovinskih izdelkov	806.359	gradnja stavb
 15	419.831	proizvodnja farmacevtskih preparatov	793.656	finančne storitve
 Vir: DURS.
ŽELITE ČLANEK PREBRATI V CELOTI?
Celoten članek je na voljo le naročnikom. Če želite zakupiti članek, je cena 4,5 EUR. S tem nakupom si zagotovite tudi enotedenski dostop do vseh ostalih zaklenjenih vsebin. Kako do tedenskega zakupa?
 
 Leto 2003 Skupni bruto	Dejavnost	Leto 2007 Skupni bruto	Dejavnost
 dohodek v evrih		dohodek v evrih
 1	1.202.020	brez zaposlitve	6.466.186	brez zaposlitve
 2	813.829	finančni zakup	2.820.512	pravne in računalniške storitve
 3	751.935	druge poslovne dejavnosti	2.091.001	strokovna in tehnična dejavnost
 4	740.819	vzdrževanje in popravljanje motornih vozil	1.766.844	brez zaposlitve
 5	731.600	proizvodnja izdelkov iz gume in plastike	1.557.677	brez zaposlitve
 6	604.826	finančno posredništvo	1.252.050	finančne storitve
 7	551.658	finančno posredništvo	986.688	kopenski promet
 8	544.925	brez zaposlitve	984.194	brez zaposlitve
 9	529.854	trgovina na drobno	924.130	finančne storitve
 10	503.296	trgovina na drobno	920.407	kopenski promet
 11	482.944	proizvodnja RTV aparatov	915.861	vodni promet
 12	456.565	druge poslovne dejavnosti	898.171	upravljanje podjetij
 13	437.079	proizvodnja kovinskih izdelkov	884.351	finančne storitve
 14	434.598	proizvodnja kovinskih izdelkov	806.359	gradnja stavb
 15	419.831	proizvodnja farmacevtskih preparatov	793.656	finančne storitve
 Vir: DURS.